ExxonMobil Exceed™ Metallocene Polyethylene (mPE)
ExxonMobil Exceed™ metallocene polyethylenes are used to formulate a wide range of film structures, offering unrivalled performance for highly demanding end-use applications.
General info
ExxonMobil Exceed™ metallocene polyethylene (mPE) offers:
- Superior film toughness and strength.
- Outstanding film impact resistance.
- Downgauging.
- Exceptional film sealing performance.
Typical applications for ExxonMobil Exceed™ metallocene polyethylene (mPE):
- Heavy duty sacks
- Dazzling collation shrink pack films
- Food packaging
- High clarity packaging film
- Thin film wicket bags
Portfolio
| GRADE | DENSITY | MFI | THERMAL STABILIZER | PPA | ANTIBLOCK | SLIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exceed™ 1018 CA | 0.92 | 1 | YES | YES | NO | |
| Exceed™ 1018 EB | 0.92 | 1 | YES | YES | 2500 | 750 |
| Exceed™ 1023 CA | 0.92 | 1 | YES | YES | NO | NO |
| Exceed™ 1327 CA | 0.93 | 1.3 | YES | YES | NO | NO |
| Exceed™ 1327 ED | 0.93 | 1.3 | YES | YES | 750 | 1250 |
| Exceed™ 2018 CA | 0.92 | 2 | YES | YES | NO | NO |
| Exceed™ 2018 EB | 0.92 | 2 | YES | YES | 2500 | 750 |
| Exceed™ 2227 ED | 0.93 | 2.2 | YES | YES | 750 | 1250 |
| Exceed™ 2718 CB | 0.92 | 2.7 | YES | NO | NO | NO |
| Exceed™ 3518 | 0.92 | 3.5 | YES | NO | NO | NO |
| Exceed™ 3527 PA | 0.93 | 3.5 | YES | YES | NO | NO |
| Exceed™ 4518 PA | 0.92 | 4.5 | YES | YES | NO | NO |


